
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV75699** - 贈點10,000 點 | No.2 LV28160** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV72247** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV68540** -贈點5,000 點 | No.7 LV37566** -贈點4,000 點 |
No.8 LV71975** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV16730** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-25 | 19:49 | 20:13 | 23 分鐘 |
2 | 17:28 | 17:55 | 27 分鐘 | |
3 | 15:24 | 17:13 | 108 分鐘 | |
4 | 10:09 | 15:12 | 303 分鐘 | |
5 | 07:36 | 09:16 | 100 分鐘 | |
6 | 06:49 | 07:07 | 18 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
8 | 2025-04-24 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
9 | 19:43 | 20:15 | 33 分鐘 | |
10 | 18:09 | 18:17 | 8 分鐘 | |
11 | 14:20 | 14:50 | 30 分鐘 | |
12 | 12:33 | 14:18 | 105 分鐘 | |
13 | 07:17 | 11:00 | 223 分鐘 | |
14 | 2025-04-23 | 21:17 | 22:17 | 60 分鐘 |
15 | 20:02 | 21:00 | 58 分鐘 | |
16 | 12:44 | 14:08 | 84 分鐘 | |
17 | 07:28 | 10:08 | 160 分鐘 | |
18 | 2025-04-22 | 21:18 | 23:16 | 118 分鐘 |
19 | 20:13 | 21:05 | 52 分鐘 | |
20 | 18:28 | 18:43 | 15 分鐘 | |
21 | 13:26 | 14:51 | 85 分鐘 | |
22 | 07:43 | 13:13 | 330 分鐘 | |
23 | 06:50 | 07:11 | 21 分鐘 | |
24 | 2025-04-21 | 21:35 | 22:40 | 64 分鐘 |
25 | 19:32 | 20:19 | 47 分鐘 | |
26 | 13:21 | 16:20 | 179 分鐘 | |
27 | 11:30 | 12:55 | 85 分鐘 | |
28 | 07:26 | 10:30 | 184 分鐘 | |
29 | 2025-04-20 | 21:57 | 23:00 | 63 分鐘 |
30 | 19:52 | 20:40 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1st.luxu4h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
