| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 23:07 | 23:07 | 1 分鐘 |
2 | 2024-12-24 | 19:41 | 19:51 | 10 分鐘 |
3 | 18:45 | 18:47 | 3 分鐘 | |
4 | 2024-12-15 | 19:07 | 19:13 | 7 分鐘 |
5 | 17:11 | 17:12 | 1 分鐘 | |
6 | 01:33 | 01:40 | 8 分鐘 | |
7 | 2024-12-14 | 21:27 | 21:34 | 7 分鐘 |
8 | 20:52 | 20:53 | 1 分鐘 | |
9 | 20:33 | 20:47 | 14 分鐘 | |
10 | 18:19 | 18:19 | 1 分鐘 | |
11 | 2024-12-10 | 13:05 | 13:06 | 2 分鐘 |
12 | 2024-12-09 | 02:17 | 02:22 | 5 分鐘 |
13 | 2024-12-07 | 22:22 | 22:33 | 11 分鐘 |
14 | 00:55 | 01:40 | 45 分鐘 | |
15 | 2024-12-05 | 01:48 | 02:00 | 12 分鐘 |
16 | 2024-12-03 | 02:07 | 02:33 | 26 分鐘 |
17 | 2024-12-02 | 19:34 | 19:50 | 16 分鐘 |
18 | 00:02 | 00:02 | 0 分鐘 | |
19 | 2024-12-01 | 16:02 | 16:04 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1st.luxu4h.com ALL RIGHTS RESERVED. |